Fabricada con una meticulosa atención al detalle, nuestra gama LF/LR ofrece alta uniformidad de temperaturas y gran estabilidad térmica junto con una excepcional facilidad de uso. Existen modelos de distintas capacidades, todos con la más alta tecnología y la mayor fiabilidad.
Características de la gama LF/LR:
- • Controlador ARCTIKO G214.
- • Exterior blanco o de acero inoxidable.
- • Interior de acero inoxidable.
- • Cierre automático de puerta.
- • Refrigeración por aire forzado.
- • Estantes regulables.
- • Ruedas giratorias.
- • Cerradura con llave en puerta.
- • Puerta reversible.
- • Descongelación automática.
Modelo | LF 100/LR 100 | LR 270-2 | LF 300/LR 300 | LF 500/LR 500 | LF 660-2/LR 660-2 | LF 700/LR 700 | LAF 700 | LF 900/LRΣ900 | LF 1400/LR 1400 | |
Dimensiones exteriores anchura x profundidad x altura (mm) | 610×659×790 | 520×700×1997 | 520×700×1997 | 620×860×1997 | 720×860×1997 | 720×860×1997 | 740×870×2017 | 1020x860x1997 | 1440×860×1997 | |
Capacidad (l) | 94 | 161/161 | 346 | 515 | 288/288 | 618 | 618 | 866 | 1361 | |
Rango de temperatura (°C) gama LF | -30/-100 | – | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | -30/-10 | -40/-1 | -30/-10 | -30/-10 | |
Rango de temperatura (°C) gama LR | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | +1/+10 | – | +1/+10 | +1/+10 | |
Tensión de alimentación (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
- Reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pedidos están sujetos a confirmación, disponibilidad y errores.