De flujo esquemático:
Modelo | Estándar | La eliminación de la endotoxina | bajo TOC | sintetizadora |
SCSJ-S15 | Eco-S15UF | Eco-S15UV | Eco-S15UVF | |
SCSJ-S30 | Eco-S30UF | Eco-S30UV | Eco-S30UVF | |
De salida (25 ° C) * | 15series-15 litros / hora, 30 serie, de 30 litros / hora | |||
Tasa de flujo | Hasta 2 litros / minuto (con tanque de presión) | |||
salida de agua pura | 2: agua de ósmosis inversa, el agua ultrapura | |||
la calidad del agua ultrapura | ||||
Resistividad (25 ° C) | 18.2MΩ.cm | |||
TOC * | <10 ppb | <10 ppb | <3ppb | <3ppb |
Las bacterias | <0.1cfu / ml | |||
Partículas (> 0.1μm) | <1 / ml | |||
endotoxina | N / A | <0.001Eu / ml | N / A | <0.001Eu / ml |
RNasas | N / A | <0,01 ng / ml | N / A | <0,01 ng / ml |
DNasas | N / A | </ l 4PG | N / A | </ l 4PG |
la calidad del agua RO | ||||
tasa de rechazo de iones | 96% -99% (nueva membrana RO) | |||
tasa de rechazo orgánico | > 99%, cuando MW> 200 Dalton | |||
Las partículas y bacterias tasa de rechazo | > 99% | |||
Alimentar a los requerimientos de agua | El agua del grifo, temperatura: 5-45 ° C, presión: 1.0-4.0Kgf / cm2 | |||
Dimensiones y peso | Longitud x ancho x alto: 340 × 500 × 560 mm / Peso: cerca de 18Kg | |||
Requisitos eléctricos | AC110-240V, 50 / 60Hz | |||
Poder | 72W | |||
Configuración estándar | El cuerpo principal (1 Incluyendo conjunto de cartucho) + incorporado en 12 litros tanque de presión |
observaciones:
* El valor estará influenciada por la calidad y la temperatura de alimentación de agua.