NIR , utilizado principalmente para muestras líquidas análisis cualitativo y cuantitativo, se aplica a la gasolina, bebidas, leche y otras áreas de la química del agua, nutrientes y otras propiedades físicas de la determinación análisis no destructivo rápido.
- La exploración del espectro entero de un solo canal.
- Exploración rápida, longitud de onda calibra tiempo desde 900 nm a 1700nm menos de 2 minutos.
- Construido en la tecnología SMC, auto ajuste del cero y el fondo de auto.
| Modelo | BK- S410 |
| La exactitud de longitud de onda | ± 1 nm |
| Reproducibilidad de longitud de onda | ≤ 1 nm |
| Longitud de onda de escaneado a intervalos | 4 nm o 8 nm o 16 nm |
| Rango de onda | 900-1700nm |
| La reproducibilidad de absorbancia | 0.002A (a 0.4A) |
| Relación señal a ruido | ≥ 10 3 ( a 1500 nm ) |
| Tiempo de barrido | ≤ 2 minutos |
| estándar Accesorios | 1 cm de cuarzo muestra cuadrada cel l, soporte de cubetas de 1 cm |
| Accesorios Opcionales | Ordenador portátil |
| Sistema óptico | G calificación monocromador |
| Detector | InGaAs |
| Interfaz | puerto serie RS232 |
| Fuente de alimentación | 110V / 220 ± 10%, 60 / 50Hz |
| Tamaño de embalaje | 830 * 570 * 500 mm 12 kg |

