BK-L5KSII es un equipo de separación ideal de la prueba de contenido de agua y sedimentos en el petróleo crudo en las instituciones de la industria petrolera y de investigación.
- DC sin escobillas del motor, dispositivo de amortiguación especial de hacer funcionar el motor, sin necesidad de mantenimiento constante.
- El control del microprocesador.
- La exhibición de LED: velocidad, RCF, el tiempo y la temperatura, la conversión de RPM / RCF.
- Alarma: Tapa abierta, desequilibrio, sobre la velocidad, el rotor de montaje de forma anormal.
- Acero laminado en frío externo con pintura en polvo, cámara de centrífuga de acero inoxidable y la tapa.
- Función: automáticamente cerradura electrónica tapa, sobre velocidad, exceso de temperatura y protección contra los desequilibrios, liberación de la tapa de bloqueo de emergencia, avanza poco a poco la función, la función de giro corto.
- Memoria función intermitente.
| Modelo | BK-L5KSII |
| Max. velocidad | 5000rpm |
| precisión de la velocidad | 30rpm ± |
| Max. RCF | 4500xg |
| Max. capacidad | 4 * 100 ml |
| rango de temperatura | 10 ~ 80 ℃ |
| exactitud temp | ± 2 ℃ |
| rango del tiempo | 0 ~ 99min59s |
| ruido | ≤58dB |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz |
| El consumo de energía | 1.75KW |
| Tamaño externo (W * D * H) | 610 * 720 * 1140mm |
| Tamaño del embalaje (W * D * H) | 760 * 870 * 1340mm |
| Peso neto | 108kg |
| Peso bruto | 123kg |
| No. | Rotor | Velocidad | RCF | Capacidad |
| No.1 | Rotor oscilación | 5000rpm | 3800 × g | 4x4x15ml |
| No.2 | Rotor oscilación | 5000rpm | 4500 × g | 4x100ml |
