Caracteristicas:
- Intercambiable AC / DC, nivel de equilibrio, pantalla LCD, una rápida respuesta con un peso y una gran estabilidad.
- Sensor adopta dispositivo de bloqueo único, que garantiza la protección del equilibrio durante el transporte.
Funciones:
- Las operaciones del sistema: incluyendo auto-conteo, porcentaje, calibración automática, la calibración de múltiples puntos, pesos estándar (opcional).
- Múltiples funciones garantizan un funcionamiento fácil y fiable, incluyendo la conversión de unidades (quilate métrico, la onza de oro, etc.), la estabilidad, la memoria, el irse a gran escala.
- Función de la interfaz de salida RS232C garantiza la conexión directa a un equipo externo tal como un ordenador y una impresora.
Fuente de alimentación:
AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 110V ± 10%, 50 / 60Hz
Capacidad <10 kg: Cable de alimentación, posición de reserva de la batería seca (5 # * 6pcs), ninguna batería
Capacity≥10kg: Cable de alimentación, de acumuladores.
| Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tamaño escala | noroeste | Tamaño externa | Tamaño del paquete | Poder
此 列 删除 |
| BE1002 | 0 ~ 100 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE2002 | 0 ~ 200 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE3002 | 0 ~ 300 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE4002 | 0 ~ 400 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE5002 | 0 ~ 500 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE6002 | 0 ~ 600 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE10002 | 0 ~ 1000 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE20002 | 0 ~ 2000 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE30002 | 0 ~ 3000 g | 10mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE2001 | 0 ~ 200 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE4001 | 0 ~ 400 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE5001 | 0 ~ 500 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE6001 | 0 ~ 600 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE8001 | 0 ~ 800 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE10001 | 0 ~ 1000 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE16001 | 0 ~ 1600 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE20001 | 0 ~ 2000 g | 100 mg | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE30001 | 0 ~ 3000 g | 100 mg | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE40001 | 0 ~ 4000 g | 100 mg | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE50001 | 0 ~ 5000 g | 100 mg | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE60001 | 0 ~ 6000 g | 100 mg | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE80001 | 0 ~ 8000 g | 100 mg | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE100001 | 0 ~ 10000 g | 100 mg | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE150001 | 0 ~ 15000g | 100 mg | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE200001 | 0 ~ 20000 g | 100 mg | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE300001 | 0 ~ 30000g | 100 mg | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE1000 | 0 ~ 1000 g | 1g | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE2000 | 0 ~ 2000 g | 1g | Φ125mm | 1 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE3000 | 0 ~ 3000 g | 1g | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE6000 | 0 ~ 6000 g | 1g | 165 * 165mm | 1,3 kg | 250 * 180 * 60 mm | 325 * 245 * 152 mm | AC/DC |
| BE10000 | 0 ~ 10000 g | 1g | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE15000 | 0 ~ 15000g | 1g | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE20000 | 0 ~ 20000 g | 1g | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |
| BE30000 | 0 ~ 30000g | 1g | 255 * 190mm | 3,2 kg | 300 * 120 * 160mm | 356 * 310 * 165mm | AC/DC |

