- DC sin escobillas del motor de accionamiento de tipo de penetración eje de agitación MCU de control en lazo cerrado.
- velocidad de agitación constante y estable.
- LCD de pantalla digital.
Características de la serie del PAI:
- DC sin escobillas del motor de accionamiento de tipo de penetración eje de agitación MCU de control en lazo cerrado.
- velocidad de agitación constante y estable.
- LCD de pantalla digital.
Características de la serie D:
- accionamiento de motor DC sin escobillas.
- El LED velocidad de agitación pantalla digital.
| Modelo | MYP2011-50 | MYP2011-100 | MYP2011-150 | MYP2011-250 |
| Max. Capacidad de agitación | 20L | 50L | 100L | 200L |
| Tipo de motor | motor de corriente continua sin escobillas | |||
| Torquemotor | 200mN.M | 450mN.M | 600mN.M | 1000mN.M |
| Rango de velocidad | 60-1500rpm | |||
| Longitud de varilla de agitación | 350mm | |||
| Revuelve la barra de material | PTFE | Acero inoxidable | ||
| polo Altura | 700mm | |||
| Diámetro Chuck Rango | φ1.5-13mm | |||
| Pantalla digital | LCD | |||
| Controlar | Nudo | |||
| El consumo de energía | 50W | 100W | 150W | 250W |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V, 50 / 60Hz | |||
| accesorio estándar | soporte de la placa | |||
| Tamaño externa (W * D * H) | 380 * 82 * 210 mm (cuerpo principal) | |||
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 670 * 180 * 370mm | |||
| Peso bruto | 13kg | 13,5 kg | 13,5 kg | 14kg |
| Modelo | D2004W | D2010W | D2015W | D2025W |
| Max. Capacidad de agitación | 18L | 50L | 100L | 200L |
| Tipo de motor | motor de corriente continua sin escobillas | |||
| Torquemotor | 200mN.M | 450mN.M | 600mN.M | 1000mN.M |
| Rango de velocidad | 60-1500rpm | |||
| Longitud de varilla de agitación | 350mm | |||
| Revuelve la barra de material | PTFE | Acero inoxidable | ||
| polo Altura | 700mm | |||
| Diámetro Chuck Rango | φ1.5-10mm | φ1.5-13mm | ||
| Pantalla digital | LED | |||
| Controlar | Nudo | |||
| El consumo de energía | 40W | 100W | 150W | 250W |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V, 50 / 60Hz | |||
| Tamaño externa (W * D * H) | 390 * 93 * 160 mm (cuerpo principal) | 390 * 93 * 180 mm (cuerpo principal) | ||
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 650 * 180 * 350mm | 650 * 180 * 370mm | ||
| Peso bruto | 11kg | 13kg | 13,5 kg | 14kg |




