- Control por microprocesador programable (motor sin escobillas de CA).
- LCD y pantalla LED: velocidad, RCF, tiempo y temperatura, la conversión de RPM / RCF.
- Refrigeración libre de CFC, enfriamiento rápido y el sistema de ciclo de descongelación.
- Acero laminado en frío de acero externo con pintura en polvo, cámara de centrífuga de acero inoxidable y la tapa.
- Sistema de circulación de aire del ventilador-forzada para una rápida recuperación de la temperatura.
- 10 procedimientos de velocidad ajustable de graduado de 0 a 9 y 40 tipos de modos de auto-definición,
- Tapa de cierre electrónico y el sistema de bloqueo de seguridad.
- Alarma: tapa abierta, el desequilibrio, sobre velocidad, sobre temperatura, el montaje del rotor de manera anormal.
- Funciones: selección RCF, de ejecución rápida, identificación de cabezal y de copia de seguridad, detección de desequilibrio, el sistema de freno eléctrico dinámico, la función de avance lento, la función de giro corto.
| Modelo | BK-D-THR20K |
| Max. velocidad | 21000rpm |
| precisión de la velocidad | 30rpm ± |
| Max. RCF | 30700xg |
| Max. capacidad | 4 * 750 ml |
| Rango de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
| exactitud temp | ± 1 ℃ |
| rango del tiempo | 0 ~ 99h59min59s |
| ruido | ≤58dB |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50H, |
| El consumo de energía | 2.5KW |
| Tamaño externo (W * D * H) | 800 * 700 * 400mm |
| Tamaño del embalaje (W * D * H) | 950 * 850 * 600 mm |
| Peso neto | 110kg |
| Peso bruto | 125kg |
| No. | Rotor | Velocidad | RCF | Capacidad |
| No.1 | Rotor de ángulo | 21000rpm | 30700xg | 18 * 0,5 ml |
| No.2 | Rotor de ángulo | 21000rpm | 30700xg | 12 * 2.2 / 1.5 ml |
| Número 3 | Rotor de ángulo | 16000rpm | 23550xg | 48 * 0,5 ml |
| No. 4 | Rotor de ángulo | 16000rpm | 23550xg | 24 * 2.2 / 1.5 ml |
| Numero 5 | Rotor de ángulo | 16000rpm | 17420xg | 10 * 5ml |
| No.6 | Rotor de ángulo | 15000rpm | 24300xg | 32 * 2.2 / 1.5 ml |
| No.7 | Rotor de ángulo | 15000rpm | 23120xg | 12 * 10ml |
| No.8 | Rotor de ángulo | 14000rpm | 20150xg | 6 * 50ml |
| No.9 | Rotor de ángulo | 14000rpm | 21940xg | 4 * 100 ml |
| No.10 | Rotor de ángulo | 12000rpm | 13200xg | 12 * 15ml |
| No.11 | Rotor de ángulo | 9000rpm | 10500xg | 24 × 10 mL |
| No.12 | Rotor oscilación | 5000rpm | 4390xg | 4 * 100 ml |
| Adaptador | 4000rpm | 3500xg | 4 * 2 * 100 ml | |
| 4 * 4 * 10ml | ||||
| 4 * 6 * 10ml | ||||
| 4 * 8 * 10 ml | ||||
| 4 * 4 * 15ml | ||||
| 4 * 6 * 15ml | ||||
| 4 * 8 * 15 ml | ||||
| 5000rpm | 4390xg | 4 * 50ml | ||
| 4000rpm | 3500xg | 4 * 2 * 50 ml | ||
| No.13 | Rotor oscilación | 4000rpm | 3500xg | 4 * 250 ml |
| Adaptador | 4000rpm | 3500xg | 4 * 8 * 5 ml | |
| 4 * 8 * 7 ml | ||||
| 4 * 8 * 10 ml | ||||
| 4 * 8 * 15 ml | ||||
| 4 * 2 * 50 ml | ||||
| 4 * 100 ml | ||||
| No.14 | Rotor oscilación | 4000rpm | 3580xg | 4 * 500 ml |
| Adaptador | 4000rpm | 3580xg | 4 * 15 * 5ml | |
| 4 * 15 * 7 ml | ||||
| 4 * 12 * 10 ml | ||||
| 4 * 8 * 15 ml | ||||
| 4 * 4 * 50ml | ||||
| 4 * 2 * 100 ml | ||||
| 4 * 250 ml | ||||
| No.15 | Rotor oscilación | 4000rpm | 3580xg | 4 * 750 ml |
| No.16 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 12 * 5ml |
| No.17 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 12 * 7 ml |
| No.18 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 18 * 5ml |
| No.19 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 18 * 7 ml |
| No.20 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 24 * 5ml |
| No.21 | Rotor oscilación | 4000rpm | 2800xg | 4 * 24 * 7 ml |
| No.22 | Rotor oscilación | 4000rpm | 3200xg | 4 * 30 * 5ml |
| No.23 | Rotor oscilación | 4000rpm | 3200xg | 4 * 30 * 7 ml |
| No.24 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3500 xg | 4 * 12 * 5 ml |
| No.25 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3500 xg | 4 * 12 * 7 ml |
| No.26 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3500 xg | 4 * 18 * 5 ml |
| No.27 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3500 xg | 4 * 18 * 7 ml |
| No.28 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3580 xg | 4 * 24 * 5 ml |
| No.29 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3580 xg | 4 * 24 * 7 ml |
| No.30 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3200 xg | 4 * 37 * 5 ml |
| No.31 | Rotor oscilación | 4000 rpm | 3200 xg | 4 * 37 * 7 ml |
| No.32 | microplaca | 4000rpm | 2380xg | 2 * 2 * 96 pocillos |
| No.33 | microplaca | 4000 rpm | 2.300 xg | 4 * 2 * 96 pocillos |
| No.34 | microplaca | 4000rpm | 2300xg | 2 * 2 * 48well |
