Se utiliza cuando se necesita calentar líquidos en la industria, la agricultura, la salud y la medicina, la investigación y los laboratorios científicos de la universidad, etc.
| Modelo | MYP11-2 | MYP11-2A | SH05-3G | X85-2 | X85-2S |
| Placa Tamaño | φ145mm | φ175mm | φ145mm | ||
| El material Placa | Aleación de aluminio | Acero inoxidable | Aleación de aluminio | ||
| Max. Capacidad de agitación | 10L | 5L | |||
| Tipo de motor | motor de corriente continua sin escobillas | ||||
| Salida del motor | 15W | 10W | |||
| Rango de velocidad | 50-1500rpm | 0-1500rpm | |||
| Pantalla digital | Velocidad, temperatura, tiempo | / | Velocidad | ||
| Controlar | Botón | Perilla + Botón | Botón | Nudo | |
| salida de calefacción | 600W | 800W | 600W | ||
| Temperatura de calentamiento. Distancia | RT ~ 320 ℃ | RT ~ 250 ℃ | RT ~ 300 ℃ | ||
| Temperatura. Exactitud | ± 0,5 ℃ | / | |||
| Rango del tiempo | 1 ~ 9999min | 1 ~ 250min | / | ||
| Fuente de alimentación | AC200V, 50 / 60Hz | ||||
| Tamaño externa (W * D * H) | 280 * 160 * 90mm | 330 * 190 * 130 mm | 250 * 150 * 135 mm | ||
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 380 * 300 * 190mm | 430 * 330 * 230mm | 350 * 290 * 240 mm | ||
| Peso bruto | 4.5kg | 7 kg | 6kg | ||





