Autoclaves son equipos para esterilizar ampliamente utilizados en microbiología, medicina, podología, tatuajes, perforaciones en el cuerpo, la ciencia veterinaria, la micología, la odontología, y la fabricación de prótesis. Varían en tamaño y función en función de los medios de comunicación para ser esterilizados.
- La adopción de norma europea N, con funciones de vacío y de secado térmico, que puede ser utilizado para un tipo de instrumentos huecos e instrumentos sólidos. vacío termodinámico garantiza la eliminación de aire frío de la cavidad y se asegura de que alcance el efecto óptimo de la esterilización.
- El diseño especialmente para el campo de la clínica dental, podría esterilizar 12 piezas pieza de mano al mismo tiempo, simple y eficiente.
- El control por microprocesador, LCD o LED y el panel modular para una fácil operación.
- Sistema automático de detección de mal funcionamiento hace fácil mantenimiento.
| Modelo | BKM-Z18N | BKM-Z24N |
| Capacidad | 18L | 24L |
| Clase de esterilización | Clase N (según la norma EN 13060) | |
| Temperatura de esterilización. | 121 ℃, 134 ℃ | |
| Procedimiento de secado | calentamiento en seco | |
| Monitor | Pantalla LED | |
| Sistema de prueba | B & D prueba | |
| Control de precisión | Temperatura: 1 ℃ | |
| Presión: 0.1bar | ||
| La esterilización de datos | Mini impresora opcional | |
| Sistema de seguridad | Mano cerradura de la puerta | |
| sistema de bloqueo de presión | ||
| La válvula de seguridad en caso de exceso de presión | ||
| Presión o la temperatura de protección contra sobrecarga | ||
| Alarma de fallo del sistema, que recuerda el final, la advertencia del nivel de agua | ||
| Sistema de suministro de agua | Construir-en el tanque de agua, fácil de limpiar | |
| Capacidad del depósito de agua | 4L | |
| Consumo de agua | 0.16L ~ 0.18L en un ciclo | |
| sostenedor de la bandeja | 3 PC bandejas en estante de SS SS | |
| Cámara | Médico de acero inoxidable 304 estructura monocasco | |
| Presión máxima de servicio: 2.3bar | ||
| presión de trabajo mínima: -0.9bar | ||
| Temperatura máxima: 145 ℃ | ||
| Temperatura ambiente. | 5 ~ 40 ℃ | |
| ruido | <50dB | |
| Fuente de alimentación | 110 / 220V ± 10%, 60 / 50Hz | |
| El consumo de energía | 1500W | 1700W |
| Tamaño cámara (mm) | φ245 × 360 | φ245 * 470 |
| Tamaño exterior (mm) | 560 * 450 * 400 | 670 * 450 * 400 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 660 * 525 * 495 | 770 * 525 * 495 |
| Peso bruto (kg) | 53 | 60 |



